ÎLE TOP LIS
Größentabelle für Damen-Bademode
So wählen Sie Ihre Größe aus

Internationale Größen
| OBERTEIL-GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 76-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
| UNTERTEIL-GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 56-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 |
| Hüfte (cm) | 81-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
| GRÖSSENUMRECHNUNG | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SPANIEN/FRANKREICH | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ITALIEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DEUTSCHLAND | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| AUSTRALIEN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| RUSSLAND | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| BRASILIEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
So erfahren Sie Ihre Körperform

Folgen Sie diesen Schritten:
A. Messen Sie mit einem Maßband den Umfang direkt über den Brustwarzen (1).
B. Messen Sie den Umfang direkt unter der Brust (2).
C. Schauen Sie in der folgenden Tabelle nach, um Ihre Körperform zu erfahren.
|
1 2 |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 80B | 80C | 80D | |||
| 70 | 85A | 85B | 85C | 85D | ||
| 75 | 90B | 90C | 90D | |||
| 80 | 95A | 95B | 95C | 95D | ||
| 85 | 100A | 100B | 100C | |||
| 90 | 105A | 110B |

Grössentabelle
Damen
| GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| OBERTEIL | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| UNTERTEIL | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 |
Oberteil: Entspricht der BH-Grösse, die Sie normalerweise tragen
Unterteil: Entspricht der Hosengrösse, die Sie normalerweise tragen
Mädchen
| GRÖSSEN | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTER | 0-1 Jahr | 2-3 Jahre | 4-5 Jahre | 6-7 Jahre | 8-9 Jahre |
Bikini-Oberteil mit Bügel und Raffung in Dunkelblaugrün
Entdecke das neue Lis-Oberteil. Sein Bügeldesign und die breiten, verstellbaren Träger sorgen für guten Halt. Die Raffung verleiht ihm eine zarte und besondere Note. Kombiniere es mit dem Île-Unterteil Sil für einen gewagten Look.
- Fällt größengerecht aus.
- Glattes, satinartiges Gewebe in Dunkelblaugrün.
- 100 % recyceltes Gewebe.
- Ohne Schaumstoffpolster.
- Integrierter Bügel.
- Goldene Trägerregulierer.
- Goldener Rückenschluss.
- Futter aus farblich abgestimmtem Gewebe aus zertifizierten recycelten Polyamidfasern.
- ZUSAMMENSETZUNG: 80 % PA, 20 % EA
- Hergestellt in Barcelona.
