AURAL BOTTOM REG
Guida alle taglie per costumi da bagno da donna
Come scegliere la tua taglia

Taglie internazionali
| TAGLIE PARTE SUPERIORE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 76-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
| TAGLIE PARTE INFERIORE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 56-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 |
| Fianchi (cm) | 81-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
| CONVERSIONE TAGLIE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SPAGNA/FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| GERMANIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| GIAPPONE | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| RUSIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| BRASILE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Come conoscere il tuo coppetto?

Segui i seguenti passaggi:
A. Con un metro da sarto misura il contorno appena sopra i capezzoli (1).
B. Misura il contorno appena sotto il seno (2).
C. Consulta la seguente tabella per conoscere il tuo coppetto.
|
1 2 |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 80B | 80C | 80D | |||
| 70 | 85A | 85B | 85C | 85D | ||
| 75 | 90B | 90C | 90D | |||
| 80 | 95A | 95B | 95C | 95D | ||
| 85 | 100A | 100B | 100C | |||
| 90 | 105A | 110B |

Guida alle taglie
Donna
| TAGLIE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| BOTTOM | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 |
Top: Corrisponde alla taglia del reggiseno che usi normalmente
Bottom: Corrisponde alla taglia dei pantaloni che usi normalmente
Bambina
| TAGLIE | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETÀ | 0-1 anno | 2-3 anni | 4-5 anni | 6-7 anni | 8-9 anni |
Mutandine brasiliane regolabili bordeaux con mini stelle azzurro cielo
Le Aural Bottom Reg sono mutandine da bikini dal taglio brasiliano con regolatori laterali che consentono di adattare la vestibilità in modo comodo e valorizzante. Il design bordeaux con piccole stelle azzurro cielo dona un look delicato e femminile.
– Vestibilità fedele alla taglia
– Copertura brasiliana regolabile
– La modella indossa la taglia XS
– Vestibilità comoda e valorizzante
– Regolatori laterali per una vestibilità personalizzata
– Stampa con mini stelle azzurro cielo su fondo bordeaux
– Tessuto riciclato ad asciugatura rapida e ad alta resistenza
– Fodera morbida per un maggiore comfort
– Prodotto in Spagna
– Composizione: 80% PA, 20% EA
– Design esclusivo Bohodot
