BONBON TOP LIS
Maattabel voor damesbadmode
Kies je maat

Internationale maten
| BOVENKANT-MATEN | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borst (cm) | 76-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
| ONDERKANT-MATEN | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 56-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 |
| Heupen (cm) | 81-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
| MAATOMREKENING | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SPANJE/FRANKRIJK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ITALIË | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DUITSLAND | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| AUSTRALIË | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| VK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| VS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| RUSLAND | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| BRAZILIË | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hoe weet je je kopje?

Volg de volgende stappen:
A. Meet met een meetlint je omtrek precies boven je tepels (1).
B. Meet je omtrek precies onder je borst (2).
C. Raadpleeg de volgende tabel om je kopje te bepalen.
|
1 2 |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 80B | 80C | 80D | |||
| 70 | 85A | 85B | 85C | 85D | ||
| 75 | 90B | 90C | 90D | |||
| 80 | 95A | 95B | 95C | 95D | ||
| 85 | 100A | 100B | 100C | |||
| 90 | 105A | 110B |

Maattabel
Dames
| MATEN | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| ONDERKANT | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 |
Top: Komt overeen met de bh-maat die je normaal draagt
Onderkant: Komt overeen met de broekmaat die je normaal draagt
Meisjes
| MATEN | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEEFTIJD | 0-1 jaar | 2-3 jaar | 4-5 jaar | 6-7 jaar | 8-9 jaar |
Top met beugel en bordeauxrode stippenprint
De Bonbon Top Lis is een top met beugel en rimpeldetail, met veel ruimte en brede bandjes. Een flatterend ontwerp met een zeer trendy stippenstof.
– Valt normaal qua maat
– Zonder voering, met beugels
– Het model draagt maat S
– Comfortabele en flatterende pasvorm
– Brede bandjes met verstelbare sluitingen en waterbestendige gouden metalen sluiting
– Gerecyclede stof met lichtblauwe stippen op een bordeauxrode achtergrond, fris, vrolijk en trendy
– Sneldrogende en zeer duurzame stof
– Zachte voering voor extra comfort
– Gemaakt in Spanje
– Samenstelling: 80% polyamide (PA), 20% elastaan (EA)
– Exclusief Bohodot-ontwerp
