CALCETINES LITTLE SMILE
Guía de tallas
Cómo escoger tu talla

Tallas internacionales
| TALLAS PARTE SUPERIOR | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 76-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
| TALLAS PARTE INFERIOR | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 56-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 |
| Cadera (cm) | 81-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
| CONVERSIÓN DE TALLAS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA/FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ALEMANIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| JAPÓN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| RUSIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| BRASIL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
¿Cómo saber tu copa?

Sigue los siguientes pasos:
A. Con una cinta métrica mide tu contorno justo por encima de los pezones (1).
B. Mide tu contorno justo por debajo del pecho (2).
C. Consulta la siguiente tabla para saber tu copa.
|
1 2 |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 80B | 80C | 80D | |||
| 70 | 85A | 85B | 85C | 85D | ||
| 75 | 90B | 90C | 90D | |||
| 80 | 95A | 95B | 95C | 95D | ||
| 85 | 100A | 100B | 100C | |||
| 90 | 105A | 110B |

Guía de tallas
Mujer
| TALLAS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| BOTTOM | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 |
Top: Equivale a la talla de sujetador que usas normalmente
Bottom: Equivale a la talla de pantalón que usas normalmente
Niña
| TALLAS | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| EDAD | 0-1 año | 2-3 años | 4-5 años | 6-7 años | 8-9 años |
Calcetines de Canalé Blancos en Algodón / Detalle de Smile
Descubre los calcetines de algodón que combinan comodidad, calidad y un diseño divertido que hace especial cualquier look. Un diseño de canalé en color blanco con el detalle de un pequeño smile en el lateral.
- Calcetines de canalé blancos con un pequeño smile
- Talla única
- Largo: 18cm
- 75% Algodón 15% EA 10% PES
