Guía de tallas
COMMENT CHOISIR VOTRE TAILLE

Tailles internationales
| TAILLES DE HAUTS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 76-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
| TAILLES DE BAS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 56-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 |
| Hip (cm) | 81-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
| CONVERSION DES TAILLES | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPAGNE/FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ALLEMAGNE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| AUSTRALIE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| JAPON | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| RUSSIE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| BRÉSIL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Comment trouver votre taille de bonnet ?

Suivez ces étapes :
A. À l’aide d’un mètre ruban, mesurez votre tour de poitrine sous les seins, juste au-dessus des mamelons (1).
B. Mesurez votre tour de poitrine sous les seins, juste en dessous de la poitrine (2).
C. Consultez le tableau suivant pour trouver votre taille de bonnet.
|
1 2 |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 80B | 80C | 80D | |||
| 70 | 85A | 85B | 85C | 85D | ||
| 75 | 90B | 90C | 90D | |||
| 80 | 95A | 95B | 95C | 95D | ||
| 85 | 100A | 100B | 100C | |||
| 90 | 105A | 110B |

Guide des tailles
FEMME
| TAILLES | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| BOTTOM | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 |
Top: Équivalent à votre taille de soutien-gorge habituelle
Bottom: Équivalent à votre taille de pantalon habituelle
Niña
| TAILLES | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANS | 0-1 ans | 2-3 ans | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans |
Description
Bandeau pour les Cheveux en Imprimé Toile de Jouy
Bandeau ou turban en tissu imprimé toile de jouy. Il protège les cheveux car tous nos tissus ont une protection solaire de 50. Fabriqué à la main à Barcelone.
